Типовое меню приготовления блюд для 7-11 лет
Примерное 10-ти дневное меню Горячий завтрак для учащихся 11 лет и старше на 2023-2024 год
Перспективное (примерное_двухнедельное_меню_для_обучающихся_1_4_классов_Ростовской_области)
Меню_2020_2021_с_фотографиями_
Примерное 10-и дневное МЕНЮ ЗАВТРАК для учащихся 7-11 лет 2020-2021 учебного года.)
Примерное 10-дневное меню горячий завтрак для учащихся 7-11 лет на 2022-2023 учебный год
Диетического меню в образовательной организации нет в связи с
отсутствием данной категории учащихся.
Вторник, 16.01.2024
Понедельник, 15.01.2024
Пятница, 12.01.2024
Четверг, 11.01.2024
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 279 | Тефтели в сметанно- томатном соусе | 110 | 35,14 | 223 | 7 | 16 | 12 |
гор.напиток | 380 | кофейный напиток со сгущенным молоком | 200 | 5,90 | 113 | 3 | 2 | 21 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
302 | Каша рассыпчатая гречневая | 100 | 7,48 | 163 | 6 | 4 | 26 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 6,60 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Среда, 10.01.2024
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 291 | Плов из птицы | 200 | 49,07 | 303 | 17 | 10 | 36 |
гор.напиток | 349 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 8,64 | 133 | 1 | 0 | 32 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
71 | Овощи соленые | 60 | 9,78 | 12 | 1 | 0 | 2 | ||
Вторник, 26.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 208/327 | Лапшевник в сметанно- молочном соусе. | 180 | 23,80 | 291 | 14 | 14 | 34 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 150 | 27,00 | 96 | 2 | 1 | 21 |
Понедельник, 25.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 260 | Гуляш | 100 | 38,71 | 309 | 11 | 28 | 3 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витмин. Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
302 | Каша рассыпчатая пшеничная | 100 | 4,47 | 147 | 4 | 3 | 26 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 |
Пятница, 22.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 312 | Пюре картофельное | 100 | 5,93 | 92 | 2 | 3 | 14 |
гор.напиток | 389 | Сок витаминизированный | 180 | 25,20 | 76 | 1 | 0 | 18 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
229 | Рыба, тушенная с овощами | 100 | 29,22 | 105 | 10 | 5 | 4 | ||
52 | Свекла отварная | 60 | 1,32 | 57 | 1 | 4 | 5 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Четверг, 21.12.2021
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 279 | Тефтели в сметанно- томатном соусе | 110 | 26,59 | 223 | 7 | 16 | 12 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
302 | Каша гречневая | 100 | 7,48 | 163 | 6 | 4 | 26 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Среда, 20.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 291 | Плов из птицы | 200 | 45,44 | 303 | 17 | 10 | 36 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 200 | 6,72 | 133 | 1 | 0 | 32 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,52 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
71 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Вторник, 19.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 392 | Пельмени отварные | 163 | 49,57 | 307 | 19 | 11 | 33 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Понедельник, 18.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 243 | Сосиска отварная | 90 | 31,25 | 268 | 9 | 25 | 0 |
гор.напиток | 507 | Напиток Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
203 | Макаронные изделия | 100 | 5,33 | 130 | 4 | 4 | 20 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Н | Печенье | 30 | 3,90 | 98 | 6 | 3 | 20 |
Пятница, 15.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 181 | Каша молочная из манной крупы | 200 | 17,73 | 225 | 6 | 11 | 42 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 20 | 1,26 | 46 | 2 | 0 | 9 | |
209 | Яйцо варенное | 40 | 10,00 | 63 | 5 | 5 | 0 | ||
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
Н | Икра кабачковая | 60 | 8,70 | 39 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 14.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 259 | Жаркое по домашнему | 175 | 44,84 | 383 | 12 | 30 | 17 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 180 | 6,72 | 120 | 1 | 0 | 29 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Вторник, 12.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 208/327 | Лапшевник в сметанно- молочном соусе. | 180 | 23,80 | 291 | 14 | 14 | 34 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 150 | 27,00 | 96 | 2 | 1 | 21 |
Понедельник, 11.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 260 | Гуляш | 100 | 38,71 | 309 | 11 | 28 | 3 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витмин. Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
302 | Каша рассыпчатая пшеничная | 100 | 4,47 | 147 | 4 | 3 | 26 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 |
Пятница, 08.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 312 | Пюре картофельное | 100 | 5,93 | 92 | 2 | 3 | 14 |
гор.напиток | 389 | Сок витаминизированный | 180 | 25,20 | 76 | 1 | 0 | 18 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
229 | Рыба, тушенная с овощами | 100 | 29,22 | 105 | 10 | 5 | 4 | ||
52 | Свекла отварная | 60 | 1,32 | 57 | 1 | 4 | 5 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Четверг, 07.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 279 | Тефтели в сметанно- томатном соусе | 110 | 26,59 | 223 | 7 | 16 | 12 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
302 | Каша гречневая | 100 | 7,48 | 163 | 6 | 4 | 26 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Среда, 06.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 291 | Плов из птицы | 200 | 45,44 | 303 | 17 | 10 | 36 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 200 | 6,72 | 133 | 1 | 0 | 32 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,52 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
71 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Вторник, 05.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 392 | Пельмени отварные | 163 | 49,57 | 307 | 19 | 11 | 33 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Понедельник, 04.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 243 | Сосиска отварная | 90 | 31,25 | 268 | 9 | 25 | 0 |
гор.напиток | 507 | Напиток Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
203 | Макаронные изделия | 100 | 5,33 | 130 | 4 | 4 | 20 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Н | Печенье | 30 | 3,90 | 98 | 6 | 3 | 20 |
Пятница, 01.12.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 181 | Каша молочная из манной крупы | 200 | 17,73 | 225 | 6 | 11 | 42 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 20 | 1,26 | 46 | 2 | 0 | 9 | |
209 | Яйцо варенное | 40 | 10,00 | 63 | 5 | 5 | 0 | ||
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
Н | Икра кабачковая | 60 | 8,70 | 39 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 30.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 259 | Жаркое по домашнему | 175 | 44,84 | 383 | 12 | 30 | 17 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 180 | 6,72 | 120 | 1 | 0 | 29 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Среда, 29.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 295 | Котлеты, рубленные из бройлер-цыплят | 90 | 28,23 | 317 | 13 | 24 | 13 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витамином Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
203 | Макаронные изделия | 100 | 5,33 | 130 | 4 | 4 | 20 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 | ||
Вторник, 28.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 208/327 | Лапшевник в сметанно- молочном соусе. | 180 | 23,80 | 291 | 14 | 14 | 34 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 150 | 27,00 | 96 | 2 | 1 | 21 |
Понедельник, 27.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 260 | Гуляш | 100 | 38,71 | 309 | 11 | 28 | 3 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витмин. Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
302 | Каша рассыпчатая пшеничная | 100 | 4,47 | 147 | 4 | 3 | 26 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 |
Пятница, 24.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 312 | Пюре картофельное | 100 | 5,93 | 92 | 2 | 3 | 14 |
гор.напиток | 389 | Сок витаминизированный | 180 | 25,20 | 76 | 1 | 0 | 18 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
229 | Рыба, тушенная с овощами | 100 | 29,22 | 105 | 10 | 5 | 4 | ||
52 | Свекла отварная | 60 | 1,32 | 57 | 1 | 4 | 5 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Четверг, 23.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 279 | Тефтели в сметанно- томатном соусе | 110 | 26,59 | 223 | 7 | 16 | 12 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
302 | Каша гречневая | 100 | 7,48 | 163 | 6 | 4 | 26 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Среда, 22.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 291 | Плов из птицы | 200 | 45,44 | 303 | 17 | 10 | 36 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 200 | 6,72 | 133 | 1 | 0 | 32 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,52 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
71 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 12 | 1 | 0 | 2 | ||
Вторник, 21.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 392 | Пельмени отварные | 163 | 49,57 | 307 | 19 | 11 | 33 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Понедельник, 20.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 243 | Сосиска отварная | 90 | 31,25 | 268 | 9 | 25 | 0 |
гор.напиток | 507 | Напиток Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
203 | Макаронные изделия | 100 | 5,33 | 130 | 4 | 4 | 20 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Н | Печенье | 30 | 3,90 | 98 | 6 | 3 | 20 |
Пятница, 17.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 181 | Каша молочная из манной крупы | 200 | 17,73 | 225 | 6 | 11 | 42 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 20 | 1,26 | 46 | 2 | 0 | 9 | |
209 | Яйцо варенное | 40 | 10,00 | 63 | 5 | 5 | 0 | ||
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
Н | Икра кабачковая | 60 | 8,70 | 39 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 16.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 259 | Жаркое по домашнему | 175 | 44,84 | 383 | 12 | 30 | 17 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 180 | 6,72 | 120 | 1 | 0 | 29 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Среда, 15.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 295 | Котлеты, рубленные из бройлер-цыплят | 90 | 28,23 | 317 | 13 | 24 | 13 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витамином Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
203 | Макаронные изделия | 100 | 5,33 | 130 | 4 | 4 | 20 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Вторник, 14.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 208/327 | Лапшевник в сметанно- молочном соусе. | 180 | 23,80 | 291 | 14 | 14 | 34 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 150 | 27,00 | 96 | 2 | 1 | 21 |
Понедельник, 13.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 260 | Гуляш | 100 | 38,71 | 309 | 11 | 28 | 3 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витмин. Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
302 | Каша рассыпчатая пшеничная | 100 | 4,47 | 147 | 4 | 3 | 26 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 |
Пятница, 10.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 312 | Пюре картофельное | 100 | 5,93 | 92 | 2 | 3 | 14 |
гор.напиток | 389 | Сок витаминизированный | 180 | 25,20 | 76 | 1 | 0 | 18 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
229 | Рыба, тушенная с овощами | 100 | 29,22 | 105 | 10 | 5 | 4 | ||
52 | Свекла отварная | 60 | 1,32 | 57 | 1 | 4 | 5 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Четверг, 09.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 279 | Тефтели в сметанно- томатном соусе | 110 | 26,59 | 223 | 7 | 16 | 12 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
302 | Каша гречневая | 100 | 7,48 | 163 | 6 | 4 | 26 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Среда, 08.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 291 | Плов из птицы | 200 | 45,44 | 303 | 17 | 10 | 36 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 200 | 6,72 | 133 | 1 | 0 | 32 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,52 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
71 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 12 | 1 | 0 | 2 | ||
Вторник, 07.11.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 392 | Пельмени отварные | 163 | 49,57 | 307 | 19 | 11 | 33 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Пятница, 27.10.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 181 | Каша молочная из манной крупы | 200 | 17,73 | 225 | 6 | 11 | 42 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 20 | 1,26 | 46 | 2 | 0 | 9 | |
209 | Яйцо варенное | 40 | 10,00 | 63 | 5 | 5 | 0 | ||
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
Н | Икра кабачковая | 60 | 8,70 | 39 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 26.10.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 259 | Жаркое по домашнему | 175 | 44,84 | 383 | 12 | 30 | 17 |
гор.напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 180 | 6,72 | 120 | 1 | 0 | 29 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 | |||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Среда, 25.10.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 295 | Котлеты, рубленные из бройлер-цыплят | 90 | 28,23 | 317 | 13 | 24 | 13 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витамином Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
203 | Макаронные изделия | 100 | 5,33 | 130 | 4 | 4 | 20 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Вторник, 24.10.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 208/327 | Лапшевник в сметанно- молочном соусе. | 180 | 23,80 | 291 | 14 | 14 | 34 |
гор.напиток | 377 | Чай с лимоном | 180 | 3,30 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
1 | Бутерброд с маслом | 40 | 8,28 | 136 | 2 | 7 | 15 | ||
338 | Фрукты | 150 | 27,00 | 96 | 2 | 1 | 21 |
Понедельник, 23.10.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 260 | Гуляш | 100 | 38,71 | 309 | 11 | 28 | 3 |
гор.напиток | 507 | Напиток с витмин. Витошка | 180 | 10,80 | 72 | 0 | 0 | 17 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 40 | 2,51 | 92 | 3 | 0 | 19 | |
302 | Каша рассыпчатая пшеничная | 100 | 4,47 | 147 | 4 | 3 | 26 | ||
71/70 | Овощи сол. | 60 | 9,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Сыр порциями | 20 | 13,00 | 72 | 5 | 6 |
Пятница, 20.10.2023
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 312 | Пюре картофельное | 100 | 5,93 | 92 | 2 | 3 | 14 |
гор.напиток | 389 | Сок витаминизированный | 180 | 25,20 | 76 | 1 | 0 | 18 | |
хлеб | Н | Хлеб пшеничный | 30 | 1,88 | 69 | 2 | 0 | 14 | |
229 | Рыба, тушенная с овощами | 100 | 29,22 | 105 | 10 | 5 | 4 | ||
52 | Свекла отварная | 60 | 1,32 | 57 | 1 | 4 | 5 | ||
338 | Фрукты | 100 | 6,00 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Четверг, 19.10.2023
